SP Regal Ultra Series
SP Regal Ultra 6-10K
The SP Regal Ultra series is a zero (0ms) transfer time design.
Switch the power source between Solar/Utility without any interruption.
An ideal solution for critical loads such as servers and ATM machines.
- Zero(0ms) transfer time
- Dual outputs for load management
- Detachable LCD module
- Selectable high power charging current
- Configurable AC/Solar input priority via LCD setting
- Auto restart while AC is recovering
- Overload and short circuit protection
- Cold start function
- Built-in Wi-Fi & BMS function
- Optional parallel operation up to 9pcs
| MODEL | SP6000 Regal Ultra | SP10000 Regal Ultra |
| Rated Power | 6200VA/6200W | 10000VA/10000W |
| INPUT | ||
| Voltage | 230 VAC | |
| Selectable Voltage Range | 170-280 VAC (For Personal Computers) | |
| 90-280 VAC (For Home Appliances) | ||
| Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | |
| THDI | ≤ 10% | |
| OUTPUT | ||
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC ± 5% | |
| AC Frequency Range (Batt. Mode) | 50Hz ± 0.1 Hz or 60Hz ± 0.1 Hz | |
| Surge Power | 10000VA | |
| Peak Efficiency (Batt. Mode) | 92% | |
| Transfer Time | 0 ms (AC mode to battery mode) | |
| 4 ms (Inverter mode to bypass mode) | ||
| Harmonic Distorion | ≤ 3% THD (Linear Load); ≤ 5% THD (Non-linear Load) | |
| Waveform | Pure sine wave | |
| BATTERY | ||
| Battery Voltage | 48 VDC | |
| Floating Charge Voltage | 54 VDC | |
| Overcharge Protection | 66 VDC | |
| SOLAR CHARGER & AC CHARGER | ||
| Maximum PV Power | 6000W | 10000W |
| Maximum PV input current | 27A | 40A |
| Maximum PV open circuit current | 40A | 60A |
| PV Array MPPT Voltage Range | 120~430Vdc | |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500Vdc | |
| Maximum Solar Charging Current | 120A | 200A |
| Maximum AC Charging Current | 120A | 200A |
| Maximum Charging Current | 120A | 200A |
| PHYSICAL | ||
| Dimension (D × W × H) | 140 × 295 × 468mm | 147.5 × 432.5 × 553.5mm |
| Net Weight | 12kgs | 20kg |
| OPERATING ENVIRONMENT | ||
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) | |
| Operating Temperature | -10°C ~ 55°C | |
| Storage Temperature | -15°C ~ 60°C | |
Specifications are subject to change without notice.

